| 6 cuotas de $39.683,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.099,00 |
| 1 cuota de $238.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.099,00 |
| 2 cuotas de $138.990,29 | Total $277.980,58 | |
| 3 cuotas de $94.993,56 | Total $284.980,69 | |
| 6 cuotas de $52.437,34 | Total $314.624,02 | |
| 9 cuotas de $37.955,63 | Total $341.600,64 | |
| 12 cuotas de $30.831,84 | Total $369.982,04 | |
| 24 cuotas de $21.031,09 | Total $504.746,07 |
| 3 cuotas de $98.692,04 | Total $296.076,11 | |
| 6 cuotas de $54.909,60 | Total $329.457,59 |
| 3 cuotas de $101.049,22 | Total $303.147,65 | |
| 6 cuotas de $58.278,70 | Total $349.672,19 | |
| 9 cuotas de $43.831,38 | Total $394.482,42 | |
| 12 cuotas de $36.635,50 | Total $439.625,99 |
| 18 cuotas de $23.924,98 | Total $430.649,66 |
Ruleman Eje de Mando Original Yamaha 70 / 90 HP 4T Imagen N° 3
Ruleman Eje de Mando original Yamaha. Repuesto genuino de fábrica: mismas medidas, materiales y calidad que la pieza que trae tu motor Yamaha de origen, para que funcione y dure como corresponde.
| Producto | Ruleman Eje de Mando |
| Marca | Yamaha · Repuesto original |
| Número de pieza | 9331552563 |
| Compatible con | Motores náuticos Yamaha (ver título) |
| Condición | Nuevo |
Verificá que coincida el modelo y el año de tu vehículo. Si tenés el número de pieza o una foto del repuesto viejo, escribinos y te confirmamos la compatibilidad antes de despachar.
